![16010289007412687[1]_meitu_2.jpg 16010289007412687[1]_meitu_2.jpg](/houtai/ueditor/asp/upload/image/20200925/16010294879812239.jpg)
升旗时间
每月第一天为有军乐队现场伴奏的大型升旗仪式!!
《北京旅游景点预约对照表》
| 景区类别 | 名称 | 票价(仅供参考) | 预约 | ||
| 旺季 | 淡季 | 预约时间 | 预约入口 | ||
| 名胜古迹 | 天安门广场 | / | / | ||
| 故宫 | 60元 | 40元 | 门票提前10天预售(并不是只能购买10天后的票),也可于游玩前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
| 恭王府 | 40元 | 40元 | |||
| 颐和园 | 30元 | 20元 | |||
| 八达岭长城 | 40 | 35 | ------------------------- | ||
| 慕田峪长城 | 45 | 45 | |||
| 雍和宫 | 25元 | 25元 | |||
| 国子监(孔庙) | 30元 | 30元 | |||
| 圆明园遗址公园 | 10元 | 10元 | |||
| 十三陵 | 165 | 110 | |||
| 公园 | 景山公园 | 10元 | 2元 | ||
| 北海公园 | 10元 | 5元 | |||
| 天坛公园 | 15元 | 10元 | |||
| 香山公园 | 10元 | 5元 | 提前1-7天预约购票,并随身携带身份证入园。一旦公园视园区客流量情况启动限流措施,未预约购票的游客将面临限流管控,暂缓或无法入园。建议您避开11:00至15:00游览相对高峰时段,错峰出游。 | 预约 | |
| 奥林匹克公园 | / | / | |||
| 地坛公园 | 2元 | 2元 | |||
| 娱乐商圈· | 南锣鼓巷 | / | / | ||
| 什刹海风景区 | / | / | |||
| 三里屯 | / | / | |||
| 798艺术区 | / | / | |||
| 西单/东单 | / | / | |||
| 前门大街/大栅栏 | / | / | |||
| 中央广播电视塔 | 70元 | 70元 | |||
| 博物馆 | 首都博物馆 | / | / | 门票提前7天预售(并不是只能预约7天后的名额),也可于参观前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | 预约 |
| 北京天文馆 | 10元 | 10元 | |||
| 北京动物园 | 15元 | 10元 | |||
| 国家图书馆 | / | / | |||
| 中国国家博物馆 | / | / | 个人门票提前5天预售(并不是只能预约5天后的名额),也可于参观前一天预约,售完为止。团体门票提前7天预售,参观前一天16:00点前停止预约,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
北京自然博物馆 | / | / | 门票提前3天预售(并不是只能预约3天后的名额),也可于参观前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
军事博物馆 | / | / | 门票提前10天预售(并不是只能预约10天后的名额),也可于参观前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
中国科技馆 | 门票提前7天预售(并不是只能预约7天后的名额),也可于参观前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |||
中国美术馆 | / | / | 观众需至少提前1天进行预约,每次可选择的预约时段为7天,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
中国电影博物馆 | / | / | 观众需至少提前1天进行预约,每次可选择的预约时段为7天,旺季推荐提前预约。 | 预约 | |
| 学府 | 清华大学 | / | / | 个人预约门票提前7天预售(并不是只能预约7天后的名额),也可于游玩前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。团队参观可提前14天预约。 | ![]() |
| 北京大学 | / | / | 门票提前7天预售(并不是只能预约7天后的名额),也可于游玩前一天预约,售完为止,旺季推荐提前预约。 | ![]() | |
、